物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
物件の特徴
主な設備
電気
上水道
公共下水
コンロ三口
バス1坪以上
追焚機能
トイレ2箇所
温水洗浄便座
洗髪洗面化粧台
主な特徴
前道6m以上
南側道路面す
2階建
日々のお買い物でご利用になることが多いスーパーやコンビニ、ドラッグストアが徒歩で10分圏内にある魅力的なエリアです。
物件概要
| 価格 | 380万円 | 間取り | 4LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古一戸建て | ||
| 所在地 | 北海道美唄市東五条北4丁目 | ||
| アクセス | JR函館本線『美唄駅』 バス乗車15分 市内バス ホームセンター 停 徒歩2分 (約160m) |
||
| 建物面積 | 公131.66㎡ | 駐車場 | あり |
| 築年月 | 1980年(昭和55年)07月築 | ||
| 建物構造 | 木造 亜鉛メッキ鋼板葺 2階建 | 工法 | |
| 主要採光 | バルコニー | ||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 土地面積 | 公378.78㎡(114.58坪) | 接道 | 西側(公道)幅 約6.2m 間口 約13.98m 南側(公道)幅 約6.2m 間口 約18.49m |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 非線引区域 |
用途地域 | 1種低層 |
| 建ぺい/容積率 | 40% / 60% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | 景観法・法22条区域 | ||
| 小学区 | 東小学校 徒歩12分 (約920m) | 中学区 | 東中学校 徒歩10分 (約750m) |
| 現況 | 空 | 引渡 | 相談 |
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 東小学校 徒歩12分 (約920m) 東中学校 徒歩10分 (約750m) コープさっぽろ びばい店 徒歩7分 (約535m) セイコーマート美唄東5条店 徒歩2分 (約109m) ツルハドラッグ美唄店 徒歩6分 (約450m) |
||
| 備考 | ●R8年度固定資産税:39,200円●売却理由:資産処分●契約不適合責任免責●境界非明示●土地は整地・伐採、建物、付帯設備は補修・修繕など行わない現況渡しとなります。●暖房用ボイラー未設置●その他周辺環境:コメリハード&グリーン美唄店まで徒歩3分(約170m)、和田公園まで徒歩6分(約440m) | ||
| 物件番号 | 4949190 | 取引態様 | 専任媒介 |































担当エージェント:福井 和幸
美唄市内でもスーパーやドラッグストア、ホームセンターなどのお買い物環境が充実しているエリアです。建物の間取りは4LDK、幅広いファミリー層のお客さまにご利用いただきやすいと思います。ぜひともご覧ください!