物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
物件の特徴
主な特徴
前道6m以上
3階建以上
物件概要
| 価格 | 450万円 | 間取り | 4LDK+S |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古一戸建て | ||
| 所在地 | 北海道岩見沢市東山6丁目 | ||
| アクセス | JR函館本線『岩見沢』 バス乗車13分 東山8丁目 停 徒歩3分 (約214m) |
||
| 建物面積 | 公207.02㎡ | 駐車場 | あり |
| 築年月 | 1980年(昭和55年)09月築 | ||
| 建物構造 | 木造 亜鉛メッキ鋼板葺(一部 RC ) 3階建 | 工法 | |
| 主要採光 | バルコニー | ||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 土地面積 | 公272.98㎡(82.57坪) | 接道 | 北側(公道)幅 約8.0m 間口 約17.49m |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 非線引区域 |
用途地域 | 1種低層 |
| 建ぺい/容積率 | 40% / 60% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | 景観法・法22条区域 | ||
| 小学区 | 日の出小学校 徒歩17分 (約1364m) | 中学区 | 明成中学校 徒歩23分 (約1798m) |
| 現況 | 居住中 | 引渡 | 相談 |
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 日の出小学校 徒歩18分 (約1364m) 明成中学校 徒歩23分 (約1798m) |
||
| 備考 | ●R7年度固定資産税:65,300円/年●売却理由:転居●駐車場:青空1台、車庫1台(車種による) ●契約不適合責任免責●境界非明示 ●土地は整地、造成、伐採、建物と設備は修理修繕を行わない現状渡し ●その他周辺環境:こおろぎ公園まで徒歩3分(約193m)、みはらし公園まで徒歩2分(約122m) |
||
| 物件番号 | 4731855 | 取引態様 | 一般媒介 |























