物件の特徴
主な特徴
前道6m以上
建築条件無
物件概要
| 価格 | 330万円 | 坪単価 | 坪4.8万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 土地 | ||
| 所在地 | 北海道岩見沢市鳩が丘3丁目 | ||
| アクセス | JR函館本線『岩見沢』 バス乗車10分 競技場前 停 徒歩3分 (約200m) |
||
| 土地面積 | 公225.36㎡(68.17坪) | 接道 | 北西側(公道)幅 約6.0m 間口 約12.70m |
| 私道 | セットバック | ||
| 最適用途 | 住宅用地 | 造成完了時期 | |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 非線引区域 |
用途地域 | 1種低層 |
| 建ぺい/容積率 | 40% / 60% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 南小学校 徒歩11分 (約850m) | 中学区 | 光陵中学校 徒歩16分 (約1240m) |
| 現況 | 更地 | 引渡 | 相談(現況渡し) |
| 建築条件 | 建築条件なし | ||
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 南小学校 徒歩11分 (約850m) 光陵中学校 徒歩16分 (約1240m) 岩見沢市役所 徒歩4分 (約310m) ファミリーマート岩見沢10条東店 徒歩9分 (約690m) 岩見沢郵便局 徒歩11分 (約880m) |
||
| 備考 | ●売却理由:資産処分 | ||
| 物件番号 | 4559807 | 取引態様 | 一般媒介 |






























