物件の特徴
主な設備
電気
上水道
公営水道
下水道
公共下水
主な特徴
前道6m以上
南側道路面す
建築条件無
物件概要
| 価格 | 598万円 | 坪単価 | 坪0.9万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 土地 | ||
| 所在地 | 北海道岩見沢市四条東18丁目 | ||
| アクセス | JR函館本線『岩見沢』 バス乗車11分 5条東18丁目 停 徒歩2分 (約160m) |
||
| 土地面積 | 公2251.51㎡(681.08坪) | 接道 | 南側(公道)幅 約8.0m 間口 約16.42m |
| 私道 | セットバック | 無 | |
| 最適用途 | 住宅用地 | 造成完了時期 | |
| 地目 | 山林(一部 宅地含む) | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 非線引区域 |
用途地域 | 1種低層 |
| 建ぺい/容積率 | 40% / 60% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | 建築基準法22条地域・景観法 | ||
| 小学区 | 東小学校 徒歩19分 (約1490m) | 中学区 | 東光中学校 徒歩20分 (約1572m) |
| 現況 | 古家付 | 引渡 | 相談(現況渡し) |
| 建築条件 | 建築条件なし | ||
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | ファミリーマート岩見沢4条東店 徒歩3分 (約182m) 北海道中央労災病院 徒歩11分 (約872m) 東小学校 徒歩19分 (約1490m) 東光中学校 徒歩20分 (約1572m) |
||
| 備考 | ■司法書士は売主指定となります。 | ||
| 物件番号 | 2690677 | 取引態様 | 媒介 |


















