※マウスを乗せると画像が切り替わります。
物件価格
700万円
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
物件の特徴
主な特徴
前道6m以上
2階建
物件概要
| 価格 | 700万円 | 間取り | 5LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古一戸建て | ||
| 所在地 | 北海道岩見沢市大和二条4丁目 | ||
| アクセス | JR函館本線『岩見沢駅』 バス乗車21分 やまと公園 停 徒歩5分 (約347m) JR函館本線『岩見沢駅』 バス乗車7分 大和町(新篠津) 停 徒歩2分 (約156m) |
||
| 建物面積 | 公125.68㎡ | 駐車場 | あり 普通:3台 |
| 築年月 | 1976年(昭和51年)06月築 | ||
| 建物構造 | 木造 亜鉛メッキ鋼板葺 2階建 | 工法 | |
| 主要採光 | バルコニー | ||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 土地面積 | 公338㎡(102.24坪) | 接道 | 南西側(公道)幅 約11.8m 間口 約15.00m |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 田 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 非線引区域 |
用途地域 | 工業 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | 都市再生特別措置法・景観法・宅地造成工事規制区域・法22条区域 | ||
| 小学区 | 中央小学校 徒歩16分 (約1269m) | 中学区 | 光陵中学校 徒歩42分 (約3300m) |
| 現況 | 空 | 引渡 | 相談 |
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 中央小学校 徒歩16分 (約1269m) 光陵中学校 徒歩42分 (約3300m) セイコーマート岩見沢7条西20丁目店 徒歩11分 (約815m) ツルハドラッグ調剤岩見沢大和店 徒歩10分 (約787m) セブンイレブン岩見沢4条通店 徒歩10分 (約755m) イオン岩見沢店 徒歩13分 (約971m) 駒沢幼稚園 徒歩13分 (約985m) DCM岩見沢店 徒歩11分 (約855m) ビッグハウス岩見沢店 徒歩12分 (約923m) |
||
| 備考 | ●R8年度固定資産税:43,400円/年●売却理由:資産処分 ●契約不適合責任免責●境界非明示●修理修繕を行わない現状渡し ●土地の地目が田(現況:宅地)となっております。地目変更が必要なため、引き渡し時期は要相談。 ●その他周辺環境:岩見沢大和簡易郵便局まで徒歩6分(約423m)、ケーズデンキ岩見沢店まで徒歩12分(約900m) |
||
| 物件番号 | 4850399 | 取引態様 | 専任媒介 |

















