物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
物件の特徴
主な特徴
前道6m以上
2階建
物件概要
| 価格 | 270万円 | 間取り | 4LDK+S |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古一戸建て | ||
| 所在地 | 北海道岩見沢市栗沢町最上 | ||
| アクセス | JR室蘭本線『栗沢駅』 バス乗車2分 栗沢北通 停 徒歩5分 (約347m) |
||
| 建物面積 | 公132.07㎡ | 駐車場 | あり 普通:2台 |
| 築年月 | 1975年(昭和50年)10月築 | ||
| 建物構造 | 木造 亜鉛メッキ鋼板葺 2階建 | 工法 | |
| 主要採光 | バルコニー | ||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 土地面積 | 公322.87㎡(97.66坪) | 接道 | 西側(公道)幅 約8.0m 間口 約16.50m 北側(公道)幅 約9.0m 間口 約16.50m |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 非線引区域 |
用途地域 | 1種中高 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | くりさわ学舎 徒歩19分 (約1510m) | 中学区 | くりさわ学舎 徒歩19分 (約1510m) |
| 現況 | 空 | 引渡 | 相談 |
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | くりさわ学舎 徒歩19分 (約1510m) セイコーマート栗沢最上店 徒歩4分 (約310m) セブンイレブン栗沢町店 徒歩6分 (約429m) 栗沢駅(JR室蘭本線) 徒歩13分 (約977m) |
||
| 備考 | ●R8年固定資産税:20,400円/年 ●売却理由:資産処分 |
||
| 物件番号 | 4918150 | 取引態様 | 一般媒介 |






























