美唄市開発原野のカントリーライフ向け住宅です(^^)v
※マウスを乗せると画像が切り替わります。
物件価格
70万円
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
物件の特徴
主な特徴
前道6m以上
南側道路面す
2階建
敷地面積は約588坪!カントリーライフに興味のある方やDIYがお好きな方におススメです♪
物件概要
| 価格 | 70万円 | 間取り | 4LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古一戸建て | ||
| 所在地 | 北海道美唄市字開発原野 | ||
| アクセス | JR函館本線『美唄』 バス乗車7分 13線(市民バス※学休日のみ) 停 徒歩9分 (約670m) |
||
| 建物面積 | 公120.89㎡ | 駐車場 | あり |
| 築年月 | 1978年(昭和53年)10月築 | ||
| 建物構造 | 木造 亜鉛メッキ鋼板葺 2階建 | 工法 | |
| 主要採光 | バルコニー | ||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 土地面積 | 公1945.48㎡(588.50坪) | 接道 | 南側(公道)幅 約18.0m 間口 約32.00m |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 宅地(一部 雑種地含む) | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 非線引区域 |
用途地域 | 指定無 |
| 建ぺい/容積率 | 70% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | 特定用途制限地域・法22条区域 | ||
| 小学区 | 中央小学校 徒歩29分 (約2303m) | 中学区 | 美唄中学校 徒歩20分 (約1580m) |
| 現況 | 空 | 引渡 | 相談 |
| その他費用 | |||
| 備考 | ●売却理由:資産処分●契約不適合責任免責 ●土地は整地・造成・伐採、建物と設備は修理修繕を行わない現状渡し ●境界非明示●残置物相談●汲取り式トイレ●キッチン設備なし |
||
| 物件番号 | 4480063 | 取引態様 | 一般媒介 |































担当エージェント:福井 和幸
市街地から少し離れたところにある元農業住宅です。カントリーライフや静かな環境をお求めの方におススメです。