物件の特徴
主な設備
電気
上水道
浄化槽
物件概要
| 価格 | 1,100万円 | 間取り | 1LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 事業用(アパート・収益・一棟所有) | ||
| 所在地 | 北海道岩見沢市志文町 | ||
| アクセス | JR函館本線『岩見沢』 バス乗車14分 いわみざわ公園線 南が丘 停 徒歩7分 (約560m) |
||
| 建物面積 | 公230.12㎡ | 駐車場 | なし |
| 築年月 | 1987年(昭和62年)05月築 | ||
| 建物構造 | 木造 亜鉛メッキ鋼板葺 2階建 地下1階 | 工法 | |
| 主要採光 | バルコニー | ||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 土地面積 | 公220㎡(66.55坪) | 接道 | 北側(公道)幅 約18.0m 間口 約12.12m |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 雑種地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 非線引区域 |
用途地域 | 指定無 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 志文小学校 徒歩36分 (約2862m) | 中学区 | 清園中学校 徒歩14分 (約1063m) |
| 現況 | 賃貸中 | 引渡 | 相談 |
| その他費用 | |||
| 収益情報 | 想定利回り:22.36% 想定家賃収入:2,459,600円 | ||
| 周辺環境 | 志文小学校 徒歩36分 (約2862m) 清園中学校 徒歩14分 (約1063m) |
||
| 備考 | ●オーナーチェンジ物件●満室想定利回り約22.36% ●管理費:家賃の5.5%(1部屋)●8部屋中5部屋賃貸中●1LDK×8部屋 ●売却理由:資産処分 |
||
| 物件番号 | 3326441 | 取引態様 | 一般媒介 |












