物件概要
| 価格 | 1,500万円 | 間取り | 2LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 事業用(アパート・収益・一棟所有) | ||
| 所在地 | 北海道岩見沢市日の出北1丁目 | ||
| アクセス | JR函館本線『岩見沢』 バス乗車12分 合同庁舎前 停 徒歩4分 (約297m) |
||
| 建物面積 | 公723.32㎡ | 駐車場 | あり 普通:8台 |
| 築年月 | 1978年(昭和53年)11月築 | ||
| 建物構造 | RC 陸屋根 3階建 | 工法 | |
| 主要採光 | バルコニー | ||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 土地面積 | 公592.72㎡(179.29坪) | 接道 | 北西側(公道)幅 約6.0m 間口 約35.00m |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 非線引区域 |
用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 岩見沢小学校 徒歩23分 (約1841m) | 中学区 | 東光中学校 徒歩9分 (約650m) |
| 現況 | 賃貸中 | 引渡 | 相談 |
| その他費用 | |||
| 収益情報 | 想定利回り:19.44% 想定家賃収入:2,916,000円 | ||
| 周辺環境 | 岩見沢小学校 徒歩24分 (約1841m) 東光中学校 徒歩9分 (約650m) セイコーマート岩見沢5条店 徒歩6分 (約452m) ローソン岩見沢5条東店 徒歩6分 (約422m) セブンイレブン岩見沢日の出町東店 徒歩8分 (約577m) 北海道中央労災病院 徒歩10分 (約795m) コメリパワー岩見沢店 徒歩10分 (約792m) |
||
| 備考 | ●オーナーチェンジ物件●全室(8戸) | ||
| 物件番号 | 3608538 | 取引態様 | 媒介 |










