物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
物件の特徴
主な設備
電気
上水道
下水道
プロパンガス
個別プロパン
フローリング張替
主な特徴
内装リフォーム済
外装リフォーム済
内外装リフォーム済
前道6m以上
2階建
物件概要
| 価格 | 780万円 | 間取り | 4LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古一戸建て | ||
| 所在地 | 北海道岩見沢市日の出北2丁目 | ||
| アクセス | JR函館本線『岩見沢』 バス乗車11分 開発局前 停 徒歩4分 (約283m) |
||
| 建物面積 | 公105㎡ | 駐車場 | あり 普通:2台 |
| 築年月 | 1964年(昭和39年)08月築 | ||
| 建物構造 | 木造 2階建 | 工法 | |
| 主要採光 | バルコニー | ||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | 【水回り】2026年01月 キッチン・浴室・トイレ・洗面・給湯器・給排水管 【外装】2026年01月 外壁 ・屋根 【内装】2026年01月 壁、天井 ・床 ・全室クロス ・建具 【その他】2026年01月 車庫屋根 |
||
| 土地面積 | 公297㎡(89.84坪) | 接道 | 南西側(公道)幅 約9.0m 間口 約16.36m 南東側(公道)幅 約5.4m 間口 約18.18m |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 非線引区域 |
用途地域 | 2種中高 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | 注視区域 | ||
| 小学区 | 岩見沢小学校 徒歩25分 (約1958m) | 中学区 | 明成中学校 徒歩11分 (約880m) |
| 現況 | 空 | 引渡 | 相談 |
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 岩見沢小学校 徒歩25分 (約1958m) 東光中学校 徒歩11分 (約880m) セイコーマート岩見沢5条店 徒歩9分 (約641m) ローソン岩見沢5条東店 徒歩8分 (約619m) 北海道中央労災病院 徒歩10分 (約726m) セブンイレブン岩見沢日の出町東店 徒歩9分 (約681m) |
||
| 備考 | ●2026年3月リフォーム中(水回り、内外装、その他)●2階部分増築未登記(年月日不詳) ●駐車スペース:車庫1台、その他1台 ●その他周辺環境:コープさっぽろ岩見沢東店まで徒歩約13分(992m) |
||
| 物件番号 | 4570507 | 取引態様 | 媒介 |














