物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
物件の特徴
主な設備
浄水器
IHクッキングヒータ
バス1坪以上
追焚機能
トイレ3箇所
エアコン
吹抜
複層ガラス
庭
サンルーム
シャッター車庫
主な特徴
前道6m以上
3階建以上
物件概要
| 価格 | 1,900万円 | 間取り | 5LDK+S |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古一戸建て | ||
| 所在地 | 北海道岩見沢市北本町東8丁目 | ||
| アクセス | JR函館本線『岩見沢』 バス乗車13分 北本町東7丁目 停 徒歩2分 (約126m) |
||
| 建物面積 | 公241.93㎡ | 駐車場 | あり 普通:5台 |
| 築年月 | 1991年(平成3年)05月築 | ||
| 建物構造 | 木造 亜鉛メッキ鋼板葺 3階建 | 工法 | |
| 主要採光 | バルコニー | ||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 土地面積 | 公2258.99㎡(683.34坪) | 接道 | 北西側(公道)幅 約18.1m 間口 約19.72m 南西側(公道)幅 約9.0m 間口 約9.00m |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 宅地(一部 畑含む) | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 非線引区域 |
用途地域 | 1種低層 |
| 建ぺい/容積率 | 40% / 60% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | 法22条区域 | ||
| 小学区 | 北真小学校 徒歩9分 (約719m) | 中学区 | 緑中学校 徒歩13分 (約992m) |
| 現況 | 居住中 | 引渡 | 相談 |
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 北真小学校 徒歩9分 (約719m) 緑中学校 徒歩13分 (約992m) セブンイレブン岩見沢北本町西店 徒歩12分 (約903m) |
||
| 備考 | ●売却理由:資産処分●契約不適合責任免責●修理修繕を行わない現状渡し●境界非明示●R7年度固定資産税額:105,500円●駐車場:車種により5台以上可●土地3筆の内1筆が地目:畑(現地目:畑)となっております。詳細及び引き渡しについてはお問い合わせ、ご確認ください。 | ||
| 物件番号 | 4402553 | 取引態様 | 一般媒介 |












