物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
物件の特徴
主な特徴
前道6m以上
2階建
物件概要
| 価格 | 300万円 | 間取り | 3LK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古一戸建て | ||
| 所在地 | 北海道美唄市東五条北6丁目 | ||
| アクセス | JR函館本線『美唄』 バス乗車15分 白樺団地(市民バス) 停 徒歩3分 (約189m) |
||
| 建物面積 | 公110.24㎡ | 駐車場 | あり 普通:3台 |
| 築年月 | 1976年(昭和51年)09月築 | ||
| 建物構造 | 木造 亜鉛メッキ鋼板葺 2階建 | 工法 | |
| 主要採光 | バルコニー | ||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 土地面積 | 公446.05㎡(134.93坪) | 接道 | 北側(公道)幅 約9.0m 間口 約16.36m |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 非線引区域 |
用途地域 | 1種中高 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 150% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 東小学校 徒歩20分 (約1566m) | 中学区 | 東中学校 徒歩17分 (約1335m) |
| 現況 | 空 | 引渡 | 相談 |
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | セイコーマート美唄東5条店 徒歩5分 (約392m) ローソン美唄東4条店 徒歩9分 (約688m) セブンイレブン美唄旭通り店 徒歩12分 (約951m) |
||
| 備考 | ●R7年度固定資産税:33,200円/年 ●バリアフリー仕様住宅、外部スロープあり ●その他周辺環境:コメリハード&グリーン美唄店まで徒歩7分(約512m)、ヤマダデンキテックランド美唄店まで徒歩8分(約627m)、コープさっぽろ美唄店まで徒歩10分(約799m)、ダイソーコープさっぽろびばい店まで徒歩11分(約847m)、ツルハドラッグ美唄店まで徒歩11分(約860m) |
||
| 物件番号 | 4331151 | 取引態様 | 一般媒介 |






























