物件の特徴
主な特徴
前道6m以上
南側道路面す
建築条件無
敷地面積約109.89坪、住宅用地としておススメの売土地。建築条件はありませんので、お好きな住宅会社で建築が可能です。
物件概要
| 価格 | 80万円 | 坪単価 | 坪0.7万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 土地 | ||
| 所在地 | 北海道美唄市東五条北6丁目 | ||
| アクセス | JR函館本線『美唄駅』 バス乗車15分 白樺団地(市民バス) 停 徒歩3分 (約206m) |
||
| 土地面積 | 公363.3㎡(109.89坪) | 接道 | 南側(公道)幅 約10.6m 間口 約13.64m |
| 私道 | セットバック | ||
| 最適用途 | 住宅用地 | 造成完了時期 | |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 非線引区域 |
用途地域 | 1種中高 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 150% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | 法22条区域 | ||
| 小学区 | 東小学校 徒歩12分 (約955m) | 中学区 | 東中学校 徒歩15分 (約1195m) |
| 現況 | 更地 | 引渡 | 相談(現況渡し) |
| 建築条件 | 建築条件なし | ||
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | セイコーマート美唄東5条店 徒歩6分 (約480m) ローソン美唄東4条店 徒歩10分 (約785m) |
||
| 備考 | ●売却理由:資産処分 ●契約不適合責任免責●整地、伐採を行わない現状有姿での引渡し ●境界非明示●下水公共桝引込が必要 ●その他周辺環境:コメリハード&グリーン美唄店まで徒歩6分(約473m)、白樺公園まで徒歩2分(約135m) |
||
| 物件番号 | 4919742 | 取引態様 | 一般媒介 |































担当エージェント:福井 和幸
コンビニ、ホームセンターが徒歩10分圏内。また徒歩約2分のところには白樺公園もあり、住宅用地として魅力が多い周辺生活環境です。