物件の特徴
主な特徴
前道6m以上
建築条件無
物件概要
| 価格 | 50万円 | 坪単価 | 坪1.7万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 土地 | ||
| 所在地 | 北海道岩見沢市六条東11丁目 | ||
| アクセス | JR函館本線『岩見沢』 バス乗車8分 6条東10丁目 停 徒歩3分 (約212m) |
||
| 土地面積 | 公99.16㎡(29.99坪) | 接道 | 北西側(公道)幅 約7.2m 間口 約13.63m |
| 私道 | セットバック | ||
| 最適用途 | 住宅用地 | 造成完了時期 | |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 非線引区域 |
用途地域 | 2種中高 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | 景観法・宅地造成工事規制区域・法22条区域・都市機能誘導区域外 | ||
| 小学区 | 岩見沢小学校 徒歩12分 (約935m) | 中学区 | 東光中学校 徒歩10分 (約797m) |
| 現況 | 更地 | 引渡 | 相談(現況渡し) |
| 建築条件 | 建築条件なし | ||
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 岩見沢小学校 徒歩12分 (約935m) 東光中学校 徒歩10分 (約797m) セブンイレブン岩見沢日の出町東店 徒歩9分 (約705m) セイコーマート岩見沢4条店 徒歩9分 (約668m) ツルハドラッグ岩見沢5条店 徒歩10分 (約751m) ザ・ビッグ岩見沢店 徒歩12分 (約910m) ローソン岩見沢5条東店 徒歩12分 (約915m) |
||
| 備考 | ●R8年度固定資産税:9,752円/年●売却理由:資産処分●契約不適合責任免責●整地、伐採など行わない現状有姿での引き渡し●境界非明示 ●その他周辺環境:サンドラッグ岩見沢8条東店まで徒歩5分(約365m)、マクドナルド12号岩見沢店まで徒歩6分(約410m)、めぐみ幼稚園まで徒歩5分(約376m)、コープさっぽろ岩見沢東店まで徒歩7分(約518m)、さとう動物病院まで徒歩6分(約462m)、DCM岩見沢東店まで徒歩10分(約773m) |
||
| 物件番号 | 4797841 | 取引態様 | 一般媒介 |






























