物件の特徴
主な特徴
前道6m以上
即引渡可
建築条件無
物件概要
| 価格 | 180万円 | 坪単価 | 坪2.6万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 土地 | ||
| 所在地 | 北海道岩見沢市若駒2丁目 | ||
| アクセス | JR函館本線『岩見沢』 バス乗車17分 若駒通り 停 徒歩5分 (約357m) |
||
| 土地面積 | 公229.55㎡(69.43坪) | 接道 | 東側(公道)幅 約8.0m 間口 約13.40m |
| 私道 | セットバック | ||
| 最適用途 | 住宅用地 | 造成完了時期 | |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 傾斜地 |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 非線引区域 |
用途地域 | 1種低層 |
| 建ぺい/容積率 | 40% / 60% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 日の出小学校 徒歩5分 (約332m) | 中学区 | 明成中学校 徒歩10分 (約748m) |
| 現況 | 更地 | 引渡 | 即(現況渡し) |
| 建築条件 | 建築条件なし | ||
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 日の出小学校 徒歩5分 (約332m) 明成中学校 徒歩10分 (約748m) |
||
| 備考 | ●その他周辺環境:くりの木公園まで徒歩2分(約159m) | ||
| 物件番号 | 4755796 | 取引態様 | 一般媒介 |






























