物件の特徴
主な特徴
即引渡可
建築条件無
物件概要
| 価格 | 80万円 | 坪単価 | 坪0.8万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 土地 | ||
| 所在地 | 北海道美唄市東五条北2丁目 | ||
| アクセス | JR函館本線『美唄』 バス乗車11分 菜の花通(市民バス) 停 徒歩5分 (約352m) |
||
| 土地面積 | 公312.39㎡(94.49坪) | 接道 | 東側(公道)幅 約4.0m 間口 約16.36m |
| 私道 | セットバック | ||
| 最適用途 | 住宅用地 | 造成完了時期 | |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 非線引区域 |
用途地域 | 1種低層 |
| 建ぺい/容積率 | 40% / 60% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 東小学校 徒歩11分 (約848m) | 中学区 | 東中学校 徒歩12分 (約925m) |
| 現況 | 更地 | 引渡 | 即(現況渡し) |
| 建築条件 | 建築条件なし | ||
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | セブンイレブン美唄旭通り店 徒歩3分 (約205m) セイコーマート美唄東5条店 徒歩8分 (約621m) ローソン美唄東4条店 徒歩11分 (約864m) |
||
| 備考 | ●R7年度固定資産税:10,100円/年●売却理由:資産処分 ●契約不適合責任免責●境界非明示 ●整地、造成など行わない現状渡しとなります ●その他周辺環境:和田公園まで徒歩2分(約130m)、美唄東簡易郵便局まで徒歩5分(約344m)、独立行政法人労働者建工安全機構北海道せき損センターまで徒歩6分(約440m)、コメリハード&グリーン美唄店まで徒歩9分(約693m) |
||
| 物件番号 | 4325120 | 取引態様 | 一般媒介 |






























