物件の特徴
主な設備
上水道
下水道
主な特徴
セットバック要
即引渡可
建築条件無
物件概要
| 価格 | 80万円 | 坪単価 | 坪2.2万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 土地 | ||
| 所在地 | 北海道岩見沢市二条東6丁目 | ||
| アクセス | JR函館本線『岩見沢』 バス乗車5分 裁判所前 停 徒歩4分 (約266m) |
||
| 土地面積 | 公122.52㎡(37.06坪) | 接道 | 北西側(私道)幅 約3.6m 間口 約13.47m |
| 私道 | セットバック | 要幅2.0m | |
| 最適用途 | 住宅用地 | 造成完了時期 | |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 非線引区域 |
用途地域 | 2種住居 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 岩見沢小学校 徒歩3分 (約223m) | 中学区 | 東光中学校 徒歩18分 (約1418m) |
| 現況 | 更地 | 引渡 | 即(現況渡し) |
| 建築条件 | 建築条件なし | ||
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 岩見沢小学校 徒歩3分 (約223m) 東光中学校 徒歩18分 (約1418m) セイコーマート岩見沢4条店 徒歩3分 (約207m) ツルハドラッグ岩見沢5条店 徒歩4分 (約271m) ファミリーマート岩見沢東2丁目店 徒歩6分 (約442m) ザ・ビッグ岩見沢店 徒歩12分 (約938m) であえーる岩見沢 徒歩11分 (約811m) |
||
| 備考 | ●売却理由:資産処分 ●契約不適合責任免責●整地、造成など行わない現状渡しとなります●境界非明示 |
||
| 物件番号 | 4324845 | 取引態様 | 一般媒介 |






























