物件の特徴
主な特徴
前道6m以上
即引渡可
建築条件無
物件概要
| 価格 | 80万円 | 坪単価 | 坪0.4万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 土地 | ||
| 所在地 | 北海道岩見沢市日の出北2丁目 | ||
| アクセス | JR函館本線『岩見沢』 バス乗車11分 開発局前 停 徒歩6分 (約428m) |
||
| 土地面積 | 公590.47㎡(178.61坪) | 接道 | 南西側(公道)幅 約6.0m 間口 約21.23m |
| 私道 | セットバック | ||
| 最適用途 | 住宅用地 | 造成完了時期 | |
| 地目 | 宅地(一部 原野含む) | 地勢 | 低地 |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 非線引区域 |
用途地域 | 2種中高 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | 注視区域 | ||
| 小学区 | 岩見沢小学校 徒歩25分 (約2007m) | 中学区 | 東光中学校 徒歩12分 (約924m) |
| 現況 | 更地 | 引渡 | 即(現況渡し) |
| 建築条件 | 建築条件なし | ||
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 岩見沢小学校 徒歩26分 (約2007m) 東光中学校 徒歩12分 (約924m) ローソン岩見沢日の出町店 徒歩7分 (約497m) セイコーマート岩見沢5条店 徒歩10分 (約725m) セブンイレブン岩見沢日の出町東店 徒歩10分 (約752m) |
||
| 備考 | ●上水道引込み必要(自費)●前面道路より約1m低地 | ||
| 物件番号 | 4202740 | 取引態様 | 媒介 |






























