物件の特徴
主な特徴
前道6m以上
即引渡可
建築条件無
物件概要
| 価格 | 80万円 | 坪単価 | 坪1.1万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 土地 | ||
| 所在地 | 北海道岩見沢市日の出北2丁目 | ||
| アクセス | JR函館本線『岩見沢』 バス乗車13分 開発局前 停 徒歩6分 (約447m) |
||
| 土地面積 | 公237.53㎡(71.85坪) | 接道 | 北西側(公道)幅 約6.3m 間口 約14.54m |
| 私道 | セットバック | ||
| 最適用途 | 住宅用地 | 造成完了時期 | |
| 地目 | 宅地(一部 原野含む) | 地勢 | 平坦 |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 非線引区域 |
用途地域 | 2種中高 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | 注視区域 | ||
| 小学区 | 岩見沢小学校 徒歩25分 (約1946m) | 中学区 | 東光中学校 徒歩11分 (約862m) |
| 現況 | 更地 | 引渡 | 即(現況渡し) |
| 建築条件 | 建築条件なし | ||
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 岩見沢小学校 徒歩25分 (約1946m) 東光中学校 徒歩11分 (約862m) ローソン岩見沢日の出町店 徒歩7分 (約484m) セイコーマート岩見沢5条店 徒歩9分 (約669m) セブンイレブン岩見沢日の出町東店 徒歩10分 (約799m) 北海道中央労災病院 徒歩11分 (約861m) |
||
| 備考 | ●現状渡し●契約不適合責任免責●隣地境界標現状渡し | ||
| 物件番号 | 3944102 | 取引態様 | 媒介 |






























