物件の特徴
主な特徴
前道6m以上
即引渡可
建築条件無
物件概要
| 価格 | 150万円 | 坪単価 | 坪2.2万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 土地 | ||
| 所在地 | 北海道岩見沢市日の出北2丁目 | ||
| アクセス | JR函館本線『岩見沢』 バス乗車13分 新駒橋 停 徒歩6分 (約425m) |
||
| 土地面積 | 公224㎡(67.76坪) | 接道 | 北側(公道)幅 約6.0m 間口 約16.85m |
| 私道 | セットバック | ||
| 最適用途 | 住宅用地 | 造成完了時期 | |
| 地目 | 雑種地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 非線引区域 |
用途地域 | 2種中高 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 岩見沢小学校 徒歩26分 (約2040m) | 中学区 | 東光中学校 徒歩12分 (約965m) |
| 現況 | 更地 | 引渡 | 即(現況渡し) |
| 建築条件 | 建築条件なし | ||
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 岩見沢小学校 徒歩26分 (約2040m) 東光中学校 徒歩13分 (約965m) ローソン岩見沢日の出町店 徒歩6分 (約421m) セブンイレブン岩見沢日の出町東店 徒歩11分 (約819m) セイコーマート岩見沢5条店 徒歩10分 (約773m) 北海道中央労災病院 徒歩12分 (約926m) |
||
| 備考 | |||
| 物件番号 | 2838298 | 取引態様 | 専任媒介 |






























