物件の特徴
主な特徴
前道6m以上
即引渡可
更地渡
建築条件無
敷地面積75.34坪♪建築条件はありませんので、お好きな住宅会社さまで建築が可能です(^-^)
物件概要
| 価格 | 50万円 | 坪単価 | 坪0.7万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 土地 | ||
| 所在地 | 北海道岩見沢市上幌向北一条2丁目 | ||
| アクセス | JR函館本線『上幌向』 徒歩11分 (約828m) |
||
| 土地面積 | 公249.09㎡(75.34坪) | 接道 | 南西側(公道)幅 約8.0m 間口 約12.53m |
| 私道 | セットバック | ||
| 最適用途 | 住宅用地 | 造成完了時期 | |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 非線引区域 |
用途地域 | 1種低層 |
| 建ぺい/容積率 | 40% / 60% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 第二小学校 徒歩27分 (約2111m) | 中学区 | 上幌向中学校 徒歩7分 (約554m) |
| 現況 | 更地 | 引渡 | 即(更地渡し) |
| 建築条件 | 建築条件なし | ||
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 上幌向中学校 徒歩7分 (約554m) セイコーマートひらき店 徒歩11分 (約823m) 上幌向駅(JR函館本線) 徒歩11分 (約828m) 第二小学校 徒歩27分 (約2111m) |
||
| 備考 | |||
| 物件番号 | 2383903 | 取引態様 | 一般媒介 |






























