物件の特徴
主な設備
電気
上水道
プロパンガス
個別プロパン
物件概要
| 価格 | 150万円 | 間取り | |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 事業用(その他・収益・一棟所有) | ||
| 所在地 | 北海道夕張郡栗山町錦2丁目 | ||
| アクセス | JR室蘭本線『栗山』 徒歩18分 (約1410m) JR室蘭本線『栗山』 バス乗車7分 岡山砂利前(コミュニティバス) 停 徒歩7分 (約486m) JR室蘭本線『栗山』 バス乗車1分 中央1丁目 停 徒歩12分 (約934m) |
||
| 建物面積 | 公47.93㎡ | 駐車場 | あり 普通:1台 |
| 築年月 | 1964年(昭和39年)01月築 | ||
| 建物構造 | 木造 亜鉛メッキ鋼板葺 1階建 | 工法 | |
| 主要採光 | バルコニー | ||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 土地面積 | 公683.9㎡(206.87坪) | 接道 | 南東側(公道)幅 約4.5m 間口 約44.10m |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 非線引区域 |
用途地域 | 2種中高 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | 景観法 | ||
| 小学区 | 栗山小学校 徒歩26分 (約2065m) | 中学区 | 栗山中学校 徒歩52分 (約4116m) |
| 現況 | 賃貸中 | 引渡 | 相談 |
| その他費用 | |||
| 収益情報 | 表面利回り:24.00% 家賃収入:360,000円 |
||
| 備考 | ●オーナーチェンジ物件●居住中のため内覧不可●家賃収入:360,000円/年 ●売却理由:資産処分●下水なし●間取なし●建物未登記物件。 |
||
| 物件番号 | 4452496 | 取引態様 | 一般媒介 |






























